Marijampolės apskrities gyventojai paramos gavėjams skyrė daugiau nei 935 tūkst. eurų
Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Kauno AVMI) informuoja, kad paramos gavėjus jau pasiekia pirmosios gyventojų paskirtos pajamų mokesčio (GPM) sumos. Šiemet prašymus skirti dalį sumokamo gyventojų pajamų mokesčio pateikė 16,6 tūkst. Marijampolės apskrities gyventojų, o jų skirti 935 tūkst. eurų gavėjus pasieks dalimis iki lapkričio 15 d.

Dalis prašymų bus vykdomi tik įgyvendinus esminius reikalavimus
„Šiuo metu dalis gyventojų pateiktų prašymų skirti paramą dar nėra patvirtinti, nes jų pajamų deklaracijose nustatyti trūkumai, apie kuriuos gyventojai buvo informuoti VMI pranešimu. Patikslinus šiuos duomenis, jeigu deklaracijos bus pripažintos teisingomis, prašymuose nurodyti paramos gavėjai gaus skirtą paramą. Gyventojai apie įvykdytą prašymą bus informuoti po lapkričio 15 d.“, – primena Kauno AVMI viršininkė Judita Stankienė.
Atkreipiame dėmesį, kad beveik 2 tūkst. paramos gavėjų paramos pervedimas sustabdytas. Priežastis – minėti paramos gavėjai privalėjo, bet nepateikė mokesčių deklaracijų ar kitų privalomų pateikti dokumentų, kuriems nėra pasibaigęs tikslinimo terminas. Taip pat paramos pervedimas bus sulaikomas tiems paramos gavėjams, kurių skola Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, viršija 15 (penkiolika) eurų. Pateikus deklaracijas ar kitus privalomus dokumentus, ir sumokėjus susidariusią skolą parama paramos gavėjus pasieks iki š.m. lapkričio 15 d. Be to šiais metais numatomas paramos pervedimo sustabdymas daliai nevyriausybinių organizacijų, tikrinant joms suteiktos nevyriausybinės organizacijos (NVO) žymos taisyklingumą.
Praėjusiais metai prašymus skirti dalį pajamų mokesčio paramai pateikė 17,3 tūkst. Marijampolės apskrities gyventojų, paramos gavėjus pasiekusi suma siekė 869 tūkst. eurų.
Visa informacija apie paramos gavėjams skirtas lėšas skelbiama viešai, VMI interneto svetainėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/paramos-statistika. Prireikus konsultacijos mokesčių klausimais galima kreiptis telefonu +370 5 260 5060 ar e. būdu per Mano VMI. Paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – tik su išankstine rezervacija.
PAPILDOMA INFORMACIJA:
TOP 5 didžiausią paramos sumą Marijampolės savivaldybėje 2024 m. gavusių paramos gavėjų
| Gavėjo pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | ||
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | ||
| Marijampolės gyvūnų mylėtojų asociacija | 733 | 28 203,41 | |
| Mantingos labdaros ir paramos fondas | 136 | 22 018,53 | |
| Anos labdaros ir paramos fondas | 376 | 18 756,02 | |
| Liepos Venytės labdaros ir paramos fondas | 384 | 15 799,61 | |
| Marijampolės futbolo klubas „Ipukis” | 6 | 13 393,81 | |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Marijampolės savivaldybėje 2024 m. gavusių politinių organizacijų
| Partijos pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 359 | 12 667,82 |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 165 | 5 853,82 |
| Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos” | 68 | 1 818,86 |
| Laisvės partija | 49 | 1 741,35 |
| Liberalų sąjūdis | 32 | 1 405,21 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2024 m. gavusių paramos gavėjų
| Gavėjo pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | ||
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | ||
| Sodriečių susivienijimas | 68 | 4 190,35 | |
| Medžiotojų klubas „Karkliniai” | 39 | 3 518,02 | |
| Vilkaviškio krepšinio klubas „Perlas” | 58 | 3 301,40 | |
| Vilkaviškio šiaurietiško ėjimo klubas | 72 | 3 124,06 | |
| Klubas „Vilkaviškio dvižiedė lelija” | 53 | 2 887,11 | |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Vilkaviškio rajono savivaldybėje 2024 m. gavusių politinių organizacijų
| Partijos pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 77 | 2 501,17 |
| Politinis komitetas „Naujas startas Vilkaviškio kraštui” | 27 | 1 634,16 |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 43 | 1 580,60 |
| Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos” | 23 | 930,17 |
| Nacionalinis susivienijimas | 25 | 658,81 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Šakių rajono savivaldybėje 2024 m. gavusių paramos gavėjų
| Gavėjo pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | ||
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | ||
| VšĮ „Stebuklingi draugai LT” | 107 | 5 505,78 | |
| VšĮ „Namai visiems” | 132 | 4 811,19 | |
| VšĮ „Gerumo ąžuolas” | 22 | 2 761,06 | |
| Kriūkų bendruomenės centras | 44 | 2 267,59 | |
| Šakių LIONS klubas | 43 | 2 136,34 | |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Šakių rajono savivaldybėje 2024 m. gavusių politinių organizacijų
| Partijos pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 101 | 3 426,96 |
| LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 66 | 1 965,63 |
| Laisvės partija | 25 | 686,42 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 24 | 614,92 |
| Politinis komitetas „Vieningi zanavykai” | 9 | 460,85 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kalvarijos savivaldybėje 2024 m. gavusių paramos gavėjų
| Gavėjo pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| Politinis komitetas „Siekime kartu” | 104 | 3 018,70 |
| VšĮ „Aš ypatingas” | 59 | 2 713,76 |
| Medžiotojų klubas „Medžioklis” | 41 | 2 326,45 |
| Kalvarijos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, profesinė sąjunga | 72 | 2 042,43 |
| Kalvarijos LIONS klubas | 23 | 1 505,15 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kalvarijos savivaldybėje 2024 m. gavusių politinių organizacijų
| Partijos pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| Politinis komitetas „Siekime kartu” | 71 | 1 984,38 |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 19 | 730,30 |
| LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 23 | 543,65 |
| Liberalų sąjūdis | 20 | 311,97 |
| Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos” | 10 | 300,90 |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kazlų Rūdos savivaldybėje 2024 m. gavusių paramos gavėjų
| Gavėjo pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | ||
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | ||
| Giedriaus labdaros ir paramos fondas | 123 | 7 411,08 | |
| Gytės ir Jorio Labdaros ir paramos fondas | 95 | 5 708,80 | |
| Markelito labdaros ir paramos fondas | 103 | 4 416,12 | |
| VšĮ Kardokų gamtos mokykla | 52 | 1 956,84 | |
| Politinis komitetas „Jaunoji Kazlų Rūda” | 47 | 1 537,01 | |
TOP 5 didžiausią paramos sumą Kazlų Rūdos savivaldybėje 2024 m. gavusių politinių organizacijų
| Partijos pavadinimas | 2024 m. mokestinis laikotarpis | |
| Rėmėjų skaičius | Apskaičiuota suma, Eur | |
| Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 35 | 1 908,39 |
| Politinis komitetas „Jaunoji Kazlų Rūda” | 30 | 969,65 |
| LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA | 40 | 842,80 |
| Liberalų sąjūdis | 8 | 381,84 |
| Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 5 | 321,02 |
Indrė Salyklytė, Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Komentarai nepriimami.